序号 | 转出学生姓名 | 学生学号 | 申请转出学院 | 申请转出专业 | 班级 | 高考录取批次 | 高考考生类别 | 高考生源地 | 申请转入学院 | 申请转入专业 | 总评分 | |
1 | 张欣荣 | 2020190440114 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 酒管202001 | 非提前批 | 文科生 | 湖北省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 88 | |
2 | 彭卓颖 | 2020280040232 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 机械类202002 | 非提前批 | 理科生 | 湖北省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 87.3 | |
3 | 彭婉婷 | 2020160640210 | 商学院 | 经济与金融 | 金融202002 | 非提前批 | 理科生 | 湖北省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 82.6 | |
4 | 梅雨潇 | 2020160140107 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 国贸202001 | 非提前批 | 理科生 | 湖北省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 81.4 | |
5 | 刘玉洁 | 2020160040415 | 商学院 | 工商管理 | 工管202004 | 非提前批 | 理科生 | 湖北省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 80.4 | |
6 | 王启翔 | 2020170140203 | 教育学院 | 教育技术学 | 教技202002 | 非提前批 | 理科生 | 河南省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 79.9 | |
7 | 何燕芝 | 2020280040337 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 机械类202003 | 非提前批 | 理科生 | 四川省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 79.5 | |
8 | 栾玲 | 2020310040607 | 计算机学院 | 计算机类 | 计算机类202006 | 非提前批 | 理科生 | 湖北省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 75.6 | |
9 | 王宁 | 2020220040134 | 物理与电信学院 | 电子信息类 | 电信202001 | 非提前批 | 理科生 | 甘肃省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 69.9 | |
10 | 陈*林 | 2020230040403 | 化学化工学院 | 化学类 | 化学类202004 | 非提前批 | 理科生 | 广西省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 67.6 | |
11 | 罗*秀 | 2091230140112 | 生物与农业资源学院 | 食品科学与工程 | 食科201901 | 非提前批 | 理科生 | 贵州省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 67 | |
12 | 袁*桓 | 2020210340231 | 物理与电信学院 | 物理学 | 物理202002 | 非提前批 | 理科生 | 湖北省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 62.5 | |
13 | 姚*一 | 2020240140126 | 化学化工学院 | 制药工程 | 制药202001 | 非提前批 | 理科生 | 湖北省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 61 | |
14 | 王*梦 | 2020230040430 | 化学化工学院 | 化学类 | 化学类202004 | 非提前批 | 理科生 | 湖北省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 60 | |
15 | 马*庆 | 2020160040115 | 商学院 | 工商管理 | 工管202001 | 非提前批 | 理科生 | 湖北省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 59.4 | |
16 | 刘* | 2020190440108 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 酒管202001 | 非提前批 | 文科生 | 湖北省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 55.7 | |
17 | 马*强 | 2020210440116 | 数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据202001 | 非提前批 | 理科生 | 湖北省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 54.4 | |
18 | 刘*倩 | 2020160040316 | 商学院 | 工商管理 | 工管202003 | 非提前批 | 理科生 | 湖北省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 44.9 | |
19 | 谭*生 | 2020230040127 | 化学化工学院 | 化学类 | 化学类202001 | 非提前批 | 理科生 | 湖北省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 0 | 弃考 |
20 | 郭* | 2020190340104 | 地理与旅游学院 | 土地资源管理 | 土管202001 | 非提前批 | 理科生 | 河南省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 0 | 缺考 |
1 | 刘豪杰 | 2020310040526 | 计算机学院 | 计算机类 | 计算机类202005 | 非提前批 | 理科生 | 湖北省 | 数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 58.9 | |
说明:考试总成绩的计算方法(笔试分数*60%+面试分数*40%的权重) 公示时间: 公示期3天(7月7-7月9)。 若对公示有异议,请在公示期内向学校教务处0713-8835812或数统学院办公室0713-8621649反映 |